Find Your Translink Service

Timetables

Timetable: Belfast, Donegall Sq West - Roughfort, Turning Circle - Service 1E


Regular operator: 
Metro (MET)
Table valid from: 
01/09/08
Table valid until: 
99/99/99

Where 'N' precedes the holiday name or number, it denotes
that the journey does NOT run on the dates indicated.
U after a time means stops to pick up only. D after a time means stops to set down only.


Monday - Friday

Saturday

Sunday


Monday - Friday

   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
End date:  27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  0615   0700   0720   0750   0820   0850   0920   0950 
Carlisle Circus, Antrim Road  0619   0704   0724   0756   0828   0858   0928   0958 
Antrim Road, Eia Street  0620   0705   0725   0758   0830   0900   0930   1000 
Antrim Road, Salisbury Ave  0622   0707   0727   0801   0834   0904   0934   1004 
Antrim Road, Serpentine Road  0627   0712   0732   0806   0839   0909   0939   1009 
Antrim Road, Bellevue  0631   0716   0736   0810   0843   0913   0943   1013 
Glengormley, Ulster Bank  0633   0718   0738   0813   0846   0916   0946   1016 
Antrim Road, Burney's Lane  0634   0719   0740   0815   0848   0918   0948   1018 
Mallusk, Parkmount  0639   0724   0745   0822   0855   0925   0955   1025 
Roughfort, Turning Circle  0643   0728   0750   0827   0900   0930   1000   1030 

MET  Metro 
M-F  Monday-Friday 

Return


   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
End date:  27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  1020   1050   1120   1150   1220   1250   1320   1350 
Carlisle Circus, Antrim Road  1028   1058   1128   1158   1228   1258   1328   1358 
Antrim Road, Eia Street  1030   1100   1130   1200   1230   1300   1330   1400 
Antrim Road, Salisbury Ave  1034   1104   1134   1204   1234   1304   1334   1404 
Antrim Road, Serpentine Road  1039   1109   1139   1209   1239   1309   1339   1409 
Antrim Road, Bellevue  1043   1113   1143   1213   1243   1313   1343   1413 
Glengormley, Ulster Bank  1046   1116   1146   1216   1246   1316   1346   1416 
Antrim Road, Burney's Lane  1048   1118   1148   1218   1248   1318   1348   1418 
Mallusk, Parkmount  1055   1125   1155   1225   1255   1325   1355   1425 
Roughfort, Turning Circle  1100   1130   1200   1230   1300   1330   1400   1430 

MET  Metro 
M-F  Monday-Friday 

Return


   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
End date:  27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F   M-F 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  1420   1450   1520   1550   1620   1650   1708   1728 
Carlisle Circus, Antrim Road  1428   1458   1528   1558   1628   1700   1718   1738 
Antrim Road, Eia Street  1430   1500   1530   1600   1630   1702   1720   1740 
Antrim Road, Salisbury Ave  1434   1504   1534   1604   1634   1707   1725   1745 
Antrim Road, Serpentine Road  1439   1509   1539   1609   1639   1713   1731   1750 
Antrim Road, Bellevue  1443   1513   1543   1613   1643   1717   1735   1754 
Glengormley, Ulster Bank  1446   1516   1546   1616   1646   1720   1738   1757 
Antrim Road, Burney's Lane  1448   1518   1548   1618   1649   1723   1741   1759 
Mallusk, Parkmount  1455   1525   1555   1625   1656   1730   1748   1806 
Roughfort, Turning Circle  1500   1530   1600   1630   1701   1735   1753   1811 

MET  Metro 
M-F  Monday-Friday 

Return


   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET 
End date:  27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09   27/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  M-F   M-F   M-F   M-F   M-F 
Calling points:          
Belfast, Donegall Sq West  1750   1820   1922   2022   2210 
Carlisle Circus, Antrim Road  1758   1826   1928   2028   2214 
Antrim Road, Eia Street  1800   1828   1930   2030   2215 
Antrim Road, Salisbury Ave  1804   1831   1933   2032   2217 
Antrim Road, Serpentine Road  1809   1836   1938   2037   2222 
Antrim Road, Bellevue  1813   1840   1942   2041   2226 
Glengormley, Ulster Bank  1816   1842   1944   2043   2228 
Antrim Road, Burney's Lane  1818   1844   1946   2044   2229 
Mallusk, Parkmount  1823   1849   1951   2049   2234 
Roughfort, Turning Circle  1828   1854   1956   2053   2238 

MET  Metro 
M-F  Monday-Friday 

Return


Saturday

   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
Start date:  06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08 
End date:  28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  S   S   S   S   S   S   S   S 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  0650   0720   0745   0815   0845   0915   0945   1015 
Carlisle Circus, Antrim Road  0654   0724   0751   0821   0851   0921   0951   1021 
Antrim Road, Eia Street  0655   0725   0753   0823   0853   0923   0953   1023 
Antrim Road, Salisbury Ave  0657   0727   0756   0826   0856   0926   0956   1026 
Antrim Road, Serpentine Road  0702   0732   0801   0831   0901   0931   1001   1031 
Antrim Road, Bellevue  0706   0736   0805   0835   0905   0935   1005   1035 
Glengormley, Ulster Bank  0708   0738   0807   0837   0907   0937   1007   1037 
Antrim Road, Burney's Lane  0709   0740   0809   0839   0909   0939   1009   1039 
Mallusk, Parkmount  0714   0745   0814   0844   0914   0944   1014   1044 
Roughfort, Turning Circle  0718   0750   0819   0849   0919   0949   1019   1049 

MET  Metro 
S  Saturday 

Return


   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
Start date:  06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08 
End date:  28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  S   S   S   S   S   S   S   S 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  1045   1120   1150   1220   1250   1320   1350   1420 
Carlisle Circus, Antrim Road  1051   1126   1156   1228   1258   1328   1358   1428 
Antrim Road, Eia Street  1053   1128   1158   1230   1300   1330   1400   1430 
Antrim Road, Salisbury Ave  1056   1131   1201   1234   1304   1334   1404   1434 
Antrim Road, Serpentine Road  1101   1136   1206   1239   1309   1339   1409   1439 
Antrim Road, Bellevue  1105   1140   1210   1243   1313   1343   1413   1443 
Glengormley, Ulster Bank  1107   1142   1213   1246   1316   1346   1416   1446 
Antrim Road, Burney's Lane  1109   1144   1215   1248   1318   1348   1418   1448 
Mallusk, Parkmount  1114   1149   1222   1255   1325   1355   1425   1455 
Roughfort, Turning Circle  1119   1154   1227   1300   1330   1400   1430   1500 

MET  Metro 
S  Saturday 

Return


   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
Start date:  06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08   06/09/08 
End date:  28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09   28/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  S   S   S   S   S   S   S   S 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  1450   1520   1550   1620   1650   1720   1750   1820 
Carlisle Circus, Antrim Road  1458   1528   1558   1628   1658   1728   1758   1826 
Antrim Road, Eia Street  1500   1530   1600   1630   1700   1730   1800   1828 
Antrim Road, Salisbury Ave  1504   1534   1604   1634   1704   1734   1804   1831 
Antrim Road, Serpentine Road  1509   1539   1609   1639   1709   1739   1809   1836 
Antrim Road, Bellevue  1513   1543   1613   1643   1713   1743   1813   1840 
Glengormley, Ulster Bank  1516   1546   1616   1646   1716   1746   1816   1842 
Antrim Road, Burney's Lane  1518   1548   1618   1648   1718   1748   1818   1844 
Mallusk, Parkmount  1525   1555   1625   1655   1725   1755   1823   1849 
Roughfort, Turning Circle  1530   1600   1630   1700   1730   1800   1828   1854 

MET  Metro 
S  Saturday 

Return


   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET 
Start date:  06/09/08   06/09/08   06/09/08 
End date:  28/03/09   28/03/09   28/03/09 
Service:  1E   1E   1E 
Days of operation:  S   S   S 
Calling points:      
Belfast, Donegall Sq West  1922   2022   2210 
Carlisle Circus, Antrim Road  1928   2028   2214 
Antrim Road, Eia Street  1930   2030   2215 
Antrim Road, Salisbury Ave  1933   2032   2217 
Antrim Road, Serpentine Road  1938   2037   2222 
Antrim Road, Bellevue  1942   2041   2226 
Glengormley, Ulster Bank  1944   2043   2228 
Antrim Road, Burney's Lane  1946   2044   2229 
Mallusk, Parkmount  1951   2049   2234 
Roughfort, Turning Circle  1956   2053   2238 

MET  Metro 
S  Saturday 

Return


Sunday

   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip   Trip 
Operator:  MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET   MET 
Start date:  07/09/08   07/09/08   07/09/08   07/09/08   07/09/08   07/09/08   07/09/08   07/09/08 
End date:  29/03/09   29/03/09   29/03/09   29/03/09   29/03/09   29/03/09   29/03/09   29/03/09 
Service:  1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E   1E 
Days of operation:  Su   Su   Su   Su   Su   Su   Su   Su 
Calling points:                
Belfast, Donegall Sq West  1115   1215   1315   1415   1515   1615   1715   1815 
Carlisle Circus, Antrim Road  1119   1221   1321   1421   1521   1621   1721   1821 
Antrim Road, Eia Street  1120   1223   1323   1423   1523   1623   1723   1823 
Antrim Road, Salisbury Ave  1122   1226   1326   1426   1526   1626   1726   1826 
Antrim Road, Serpentine Road  1127   1231   1331   1431   1531   1631   1731   1831 
Antrim Road, Bellevue  1131   1235   1335   1435   1535   1635   1735   1835 
Glengormley, Ulster Bank  1133   1237   1337   1437   1537   1637   1737   1837 
Antrim Road, Burney's Lane  1134   1239   1339   1439   1539   1639   1739   1839 
Mallusk, Parkmount  1139   1244   1344   1444   1544   1644   1744   1844 
Roughfort, Turning Circle  1143   1249   1349   1449   1549   1649   1749   1849 

MET  Metro 
Su  Sunday 

Return


Return to the top ^